
Attività svolta:
Il Quantum Technology Lab è dedicato al test e allo sviluppo di nuovi dispositivi per la generazione e manipolazione di stati quantistici codificati su singoli fotoni. In particolare vengono sfruttate diverse piattaforme per la generazione di stati quantisticamente correlati sfruttando diversi gradi di libertà della luce come la polarizzazione ed il profilo spaziale del fascio. L’ingegnerizzazione di stati ad alta dimensionalità consente di sviluppare tecniche di imaging con prestazioni avanzate.
Attività didattiche e formative:
Nel Quantum Technology Lab vengono svolte attività didattiche nell’ambito del corso della Laurea Magistrale in Fisica - Lab Phys II. Negli ultimi anni sono state svolte diverse tesi di laurea magistrale e di dottorato.
Strumentazione del laboratorio:
Per garantire la massima stabilità e l’adeguato isolamento e supporto, gli apparati sono sviluppati su tre appositi tavoli ottici. Il laboratorio è dotato di due sistemi laser CW (Topmode Toptica e DL Pro Toptica) per l’implementazione delle sorgenti a singolo fotone ad alta efficienza e due modulatori spaziali del fascio di luce. Questi ultimi sono usati per impartire al fascio arbitrari profili spaziali, rilevati da specifici detector a singolo fotone. Il laboratorio è fornito di rivelatori di singoli fotoni, elettronica per l’acquisizione delle coincidenze.
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Fabio Sciarrino | Fabio.Sciarrino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
- Didattica 15 %
- Ricerca 65 %
- Servizio 20 %
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Gonzalo Alfredo Carvacho Vera | gonzalo.carvacho@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Taira Giordani | taira.giordani@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Beatrice Polacchi | beatrice.polacchi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Emanuele Polino | emanuele.polino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Giovanni Rodari | giovanni.rodari@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Nicolo' Spagnolo | nicolo.spagnolo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Alessia Suprano | alessia.suprano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Danilo Zia | danilo.zia@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Giorgio Milani | giorgio.milani@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | compressore aria FINI Air | |
PC in rete locale LAN | HP Pavilion p6047it | |
PC in rete locale LAN | HP ProDesk 400 G3 | |
Stampanti/Fotocopiatrici | Multifunzione HP Pagewide 477DW | |
Tavolo ottico | Tavolo ottico Thorlabs 0.8x1 m | |
Sistema criostato | Sistema criostato e compressore Sumitomo | |
Contatore digitale | contatore digitale 8 canali ID Quantique | |
Modulo rilevamento fotoni | Modulo rilevamento fotoni Excelitas | |
Spatial light modulator | Strumentazione adoperata per manipolare il profilo trasverso della luce | |
Sistema laser CW (Top Mode Toptica) | Sorgente laser a 404 nm | |
Sistema laser CW (DL Pro Toptica) | Sorgente laser a 404 nm | |
Tavolo ottico | tavolo ottico Thorlabs 1.3x3 m | |
Tavolo Ottico | tavolo ottico Thorlabs 0.8x1 m | |
Componenti ottici | specchi, lenti, beam splitter, polarizzatori, fibre, obiettivi, q-plates, lamine di ritardo | |
Strumentazione ottica | power meters, photodetectors |
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
517 | CU033 | P05 |
Progetti attivi:
Acronimo: Cancer Scan
Funding programme: H2020-FETOPEN-2018-2020
Grant agreement no: 828978
Period: 1 January 2019-31 December 2024