
Attività svolta:
Questo laboratorio nasce negli anni Novanta quando è stato protagonista del primo esperimento di teletrasporto quantistico. Oggi il Quantum Information Lab è dedicato all’investigazione di 4 filoni di ricerca:
- Esperimenti su test fondamentali della meccanica quantistica come il dualismo onda-particella e la non-località degli stati fotonici quantistici distribuiti su network complessi.
- Sviluppo di protocolli di metrologia quantistica sfruttando le correlazioni quantistiche tra gli stati fotonici generati. A tal fine vengono utilizzati circuiti integrati riconfigurabili per garantire lo sviluppo di tecniche adattative basate su algoritmi di Machine Learning per la stima di fasi ottiche.
- Simulazioni di processi fisici con comportamento quantistico attraverso stati complessi di singoli fotoni su diverse piattaforme.
- Studio di protocolli di comunicazione e crittografia quantistica sfruttando fotoni generati a diverse lunghezze d’onda con particolare attenzione a quella Telecom per garantire il collegamento in fibra ottica di più stazioni a grandi distanze.
Attività didattiche e formative:
Nel Quantum Information Lab vengono svolte attività didattiche nell’ambito del corso della Laurea Magistrale in Fisica - Lab Phys II. Negli ultimi anni sono state svolte diverse tesi di laurea magistrale e di dottorato.
Strumentazione del laboratorio:
Per garantire la massima stabilità e l’adeguato isolamento e supporto, gli apparati sono sviluppati ciascuno su un apposito tavolo ottico. La generazione ad alta efficienza di stati di singolo fotone è garantita dall’utilizzo di laser impulsati ultracorti ad alta potenza (due MIRA 900, MIRA HP Coherent). Sono presenti 5 sorgenti di stati fotonici correlati quantisticamente, con cristalli non lineari e detector a cascata per la rilevazione di singoli fotoni. La manipolazione del fascio laser e degli stati quantistici generati avviene attraverso l’utilizzo di elementi ottici standard e circuiti ottici integrati.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Fabio Sciarrino | Fabio.Sciarrino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
- Didattica 15 %
- Ricerca 65 %
- Servizio 20 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Gonzalo Alfredo Carvacho Vera | gonzalo.carvacho@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Valeria Cimini | valeria.cimini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Chiara Esposito | c.esposito@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Taira Giordani | taira.giordani@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Francesco Hoch | francesco.hoch@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Beatrice Polacchi | beatrice.polacchi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Emanuele Polino | emanuele.polino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Nicolo' Spagnolo | nicolo.spagnolo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Alessia Suprano | alessia.suprano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Mauro Valeri | mauro.valeri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Giorgio Milani | giorgio.milani@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| PC | ACERE ASPIRE X3812 | |
| PC | Dell PowerEdge SC420 | |
| PC in rete locale LAN | Dell Optiplex G620 | |
| PC in rete locale LAN | Dell Optiplex 7010 | |
| PC in rete locale LAN | HP Z240 | |
| PC in rete locale LAN | HP P3500 MT G645 | |
| PC in rete locale LAN | ACERE ASPIRE X3812 | |
| PC in rete locale LAN | ACERE ASPIRE X3812 | |
| PC in rete locale LAN | HP PRO 3400 MT | |
| PC in rete locale LAN | Dell Optiplex 7010 | |
| PC in rete locale LAN | HP Z240 | |
| PC in rete locale LAN | ACER ASPIRE GX 781 | |
| Stampanti/Fotocopiatrici | Multifunzione HP Pagewide 477DW | |
| Tavolo ottico | Tavolo ottico Newport | |
| Oscilloscopio | Oscilloscopio Tektronics TDS 580 | |
| Contatore digitale | contatore digitale 8 canali ID Quantique | |
| Generatore di tensione | Triplo Alimentatore Keithley | |
| Traslatore micrometrico | Posizionatore 6 assi per array di fibre Elliot Scientific | |
| Microscopio | Microsopio con uscita digitale su monitor/ con oculare | |
| Oscilloscopio | Oscilloscopio Tektronics DPO 2024 | |
| Modulo di rilevamento fotoni | Modulo rilevamento fotoni Excelitas | |
| Detector | Detector IR ID Quantique | |
| MIRA 900 Coherent | Laser impulsato ad alta potenza a 785 nm | |
| MIRA 900 Coherent | Laser impulsato ad alta potenza a 785 nm | |
| MIRA HP Coherent | Laser impulsato ad alta potenza a 785 nm | |
| Componenti ottiche | specchi, lenti, lamine di ritardo, polarizzatori, beam splitters, fibre ottiche, obiettivi | |
| Power Meter | Dispositivo per la misura di intensità del fascio |
Progetti attivi:
Acronimo: PHOQUSING
Funding programme: H2020
Grant agreement no: 899544
Period: 1 September 2020-31 August 2024
Acronimo: QUSHIP
Funding programme: PRIN 2017
Grant agreement no: 2017SRNBRK
Period: 29 August 2019-28 August 2022










