
DescrizioneDescrizione
The research activities of our group (Optical Spectroscopy of Nanostructured Materials) focus on the electronic properties of nanostructured semiconductor materials either spontaneously formed or artificially created To this end we employ optical spectroscopy techniques based on photoluminescence (PL) and its variants (PL excitation PL under magnetic field and other external perturbations) Raman scattering and second order photon correlation techniques Post growth hydrogen irradiation is also employed as a powerful tool to fine tune the material electronic properties
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Antonio Polimeni | antonio.polimeni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI FISICA
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 0 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE3_7
KeywordsKeywords
2D nanostructures
,
B2. Semiconducting III-V materials
,
quantum technologies
KETKET
Nanotecnologie
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Elena Blundo | elena.blundo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Salvatore Cianci | salvatore.cianci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Marco Felici | marco.felici@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Personale tecnico TABPersonale tecnico TAB
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Antonio Miriametro | antonio.miriametro@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
04017 - Bombole | elio | |
04019 - Bombole | azoto | |
04014 - Bombole | idrogeno | |
04015 - Bombole | deuterio | |
04024 - Attrezzature di sollevamento | elevatore idraulico | |
06480 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | pompe a membrana | |
04026 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | compressore He | |
04028 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | compressore He | |
06482 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | pompe rotative | |
06484 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | pompe trurbomolecolari | |
04029 - Saldatrici | saldatrice per stagno | |
04031 - PC in rete locale LAN | personal computer | |
06474 - Altri strumenti analitici | rivelatore array InGaAs raffreddato azoto liquido | |
06475 - Altri strumenti analitici | criostati a ciclo chiuso a elio | |
06477 - Altri strumenti analitici | criostato flusso di elio | |
06455 - Altri strumenti analitici | monocromatore a reticolo di diffrazione | |
06471 - Altri strumenti analitici | Rivelatori CCD Si raffreddati ad azoto iquido | |
06476 - Altri strumenti analitici | criostato a flusso di elio | |
06486 - Altri strumenti analitici | rivelatori fotodiodo range infrarosso | |
06479 - Altri strumenti analitici | criostato a campo magnetico e relativa alimentazione | |
laser | laser a stato solido in continua a 405 nm e 532 nm, 680-1000 nm | |
laser impulsato | laser supercontinuo picosendo | |
laser a gas He-Ne | laser a gas | |
sorgente Kaufman per ioni idrogeno a bassa energia | sorgente per irraggiamento con ioni idrogeno a bassa energia 10-1000 eV |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
305-307 | CU013 | P03 |
Galleria