
DescrizioneDescrizione
Sviluppo di tecniche ottiche per la microscopia, micromanipolazione e microfabbricazione con applicazioni alla dinamica di sistemi colloidali di origine sintetica o biologica
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Roberto Di Leonardo | roberto.dileonardo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI FISICA
AttivitàAttività
- Didattica 10 %
- Ricerca 90 %
- Servizio 0 %
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Ojus Satish Bagal | ojussatish.bagal@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Farnoush Joulaeian | farnoush.joulaeian@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Helena Massana-Cid | helena.massanacid@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Nicola Pellicciotta | nicola.pellicciotta@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Personale docente esternoPersonale docente esterno
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| TPP - Two photon polymerization | Sistema custom per fotopolimerizzazione a due fotoni, LAser utilizzati: Toptica NIR (780 nm, 150 mW, pulse length 100 fs) | |
| KLOE - UV-KUB | UV-KUB 2 4" insolator/masquer with LED UV 365 nm | |
| Diener Electronics - Zepto | Plasma cleaner - Plasma surface treatment machine | |
| HOT - Holographic Optical Tweezers | Sistema custom per intrappolamento ottico olografico - Laser utilizzati: Coherent Verdi G2 (532 nm, 2W), IPG Laser YLR-10-LP (1064 nm, 10W) | |
| IRT - Infrared Tweezers | Sistema custom per intrappolamento ottico con laser infrarosso - Laser utilizzati: Laser Quantum Ventus (1064 nm, 2 W) | |
| DHM - Sistema custom per microscopia olografica |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| Di Leonardo | CU033 | PTE |
Altre informazioniAltre informazioni
903
