
DescrizioneDescrizione
Progettazione di apparecchiature elettroniche e acustiche e sviluppo di software per dispositivi embedded.
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Irene Di Palma | irene.dipalma@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI FISICA
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE7
,
PE9
,
PE2
KeywordsKeywords
astroparticle physics
,
astroparticle detector
,
analogue electronic circuits
,
optical communication equipment
,
power electronics
,
acoustic array
,
Field Programmable Gate Array (FPGA)
,
photomultiplier tubes
,
data acquisition
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Stefano Campion | stefano.campion@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Silvia Celli | silvia.celli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Irene Di Palma | irene.dipalma@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Massimo Mastrodicasa | massimo.mastrodicasa@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Personale docente esternoPersonale docente esterno
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Fabrizio Ameli | fabrizio.ameli@roma1.infn.it | |
| Carlo Alessandro Nicolau | carlo.nicolau@roma1.infn.it | |
| Angela Zegarelli | angela.zegarelli@roma1.infn.it |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 05851 - Stampanti/Fotocopiatrici | Stampante multifunzione HP | |
| PC | Workstation Intel i7 | |
| PC | Workstation Intel i7 | |
| PC | Workstation per acquisizione dati | |
| PC | Workstation Intel Xeon | |
| Oscilloscopio digitale | Oscilloscopio digitale | |
| Banco di saldatura | Banco di saldatura | |
| Alimentatori da banco | Alimentatori da banco | |
| Generatore di segnali | Generatore di segnali | |
| Dark Box | Dark box per test di fotomoltiplicatori | |
| Data Timing Generator | Generatore di segnali di temporizzazione | |
| Multimetri | Multimetri | |
| Logic Analyzer | Analizzatore di stati logici | |
| Laser Pulser Picoquant | Laser Pulser | |
| Sistemi di sviluppo FPGA Xilinx | Sistemi di sviluppo FPGA | |
| Switch di rete White Rabbit | Switch di rete White Rabbit | |
| Componentistica elettronica | Componentistica elettronica |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| 212 | CU013 | P02 |
Altre informazioniAltre informazioni
stanza 212
