
L'attività del laboratorio è incentrata sullo studio dei processi di aggregazione di strutture supramolecolari di molecole d'interesse biologico. Questo studio si articola principalmente in tre direzioni: proprietà fisiche delle membrane cellulari e loro modificazioni indotte dall'interazione con vari agenti (proteine e DNA, patogeni, farmaci); studio dell'aggregazione e caratterizzazione di strutture supramolecolari di interesse biotecnologico (vettori di farmaco, biosensori, sistemi di purificazione delle acque); studio e caratterizzazione di microvescicole extracellulari ed esosomi.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Federico Bordi | federico.bordi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Federico Bordi | federico.bordi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Simona Sennato | Simona.Sennato@roma1.infn.it |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| 02770 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | agitatore | |
| 02772 - Bombole | bombola azoto | |
| 02774 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | frigorifero 4 20 | |
| 02775 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | compressore portatile | |
| 02778 - PC in rete locale LAN | pc | |
| 02779 - Altri strumenti analitici | bilance analitiche e preparative | |
| Laser Light Scattering | Fiber Optics Laser Light Scattering FOQELS Brookhaven | |
| Laser Light Scattering / Zeta potential | Zetasizer Nano Malvern for measuring zeta potential |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| Lab.Bordi | CU033 | PTE |
491
