
DescrizioneDescrizione
Laboratorio per lo sviluppo e test dei sistemi di trigger dell'esperimento ATLAS
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Stefano Giagu | stefano.giagu@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI FISICA
AttivitàAttività
- Didattica 0 %
- Ricerca 100 %
- Servizio 0 %
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Paolo Bagnaia | paolo.bagnaia@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Cesare Bini | cesare.bini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Maria Carnesale | maria.carnesale@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Stefano Giagu | stefano.giagu@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Marumi Marcello Kado | marumi.kado@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Francesco Lacava | francesco.lacava@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Claudio Luci | claudio.luci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Giovanni Padovano | giovanni.padovano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Graziella Russo | graziella.russo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Federico Morodei | federico.morodei@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Personale docente esternoPersonale docente esterno
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
PC desktop | 15 PC desktop | |
Servers calcolo | 5 sistemi server calcolo con GPU e/o FPGA per sviluppo algoritmi di trigger |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
342 | CU013 | 3 |