| Insegnamento | Docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi (A-Ci) | Ansini | Aula I (CU032) 14-16 dal 29/09/25 al 21/11/25 | Aula I (CU032) 11-13 | Aula I (CU032) 15-17 | Aula I (CU032) 8-10 | |
| Analisi (Cl-Git) | De La Torre Pedraza | Aula I (CU032) 10-12 | Aula I (CU032) 16-18 dal 29/09/25 al 21/11/25 | Aula I (CU032) 11-13 | Aula I (CU032) 14-16 | |
| Analisi (Giu-Pes) | Martinazzi | Amaldi 14-16 | Cabibbo 8-10 | Cabibbo 16-18 dal 29/09/25 al 21/11/25 | Cabibbo 11-13 | |
| Analisi (Pet-Z) | Pinzari | Cabibbo 11-13 | Cabibbo 14-16 | Cabibbo 10-12 dal 29/09/25 al 21/11/25 | Cabibbo 8-10 | |
| Geometria (A-Ci) | Spinelli | Aula I (CU032) 14-16 dal 24/11/25 al 16/01/26 | Aula I (CU032) 8-10 | Aula I (CU032) 13-15 | Aula I (CU032) 10-12 | |
| Geometria (Cl-Git) | O'Grady/Molcho | Aula I (CU032) 8-10 | Aula I (CU032) 16-18 dal 24/11/25 al 16/01/26 | Aula I (CU032) 8-10 | Aula I (CU032) 13-15 | |
| Geometria (Giu-Pes) | Salvati Manni/Viaggi | Amaldi 16-18 | Cabibbo 16-18 dal 24/11/25 al 16/01/26 | Cabibbo 8-10 | Cabibbo 13-15 | |
| Geometria (Pet-Z) | Sambusetti | Cabibbo 13-15 | Cabibbo 16-18 | Cabibbo 10-12 dal 24/11/25 al 16/01/26 | Cabibbo 16-18 | |
| Laboratorio di Calcolo (A-Ci) | Rovigatti | Aula I (CU032) 16-18 Lab. Calcolo (a) 9-12 dal 13/10/25 al 16/01/26 | Aula I (CU032) 10-11 Lab. Calcolo (b) 12-15 dal 13/10/25 al 16/01/26 | Lab. Calcolo (c) 16-19 dal 13/10/25 al 16/01/26 | ||
| Laboratorio di Calcolo (Cl-Git) | Boeri | Aula 17 (a) 14-17 dal 13/10/25 al 16/01/26 | Aula I (CU032) 14-16 Aula 17 (b) 8-11 dal 13/10/25 al 16/01/26 | Aula I (CU032) 10-11 Lab. Calcolo (c) 12-15 dal 13/10/25 al 16/01/26 | ||
| Laboratorio di Calcolo (Giu-Pes) | De Michele | Cabibbo 14-16 Lab. Calcolo (a) 9-12 dal 13/10/25 al 16/01/26 | Cabibbo 10-11 Lab. Calcolo (b) 12-15 dal 13/10/25 al 16/01/26 | Lab. Calcolo (c) 16-19 dal 13/10/25 al 16/01/26 | ||
| Laboratorio di Calcolo (Pet-Z) | Rahatlou | Lab. Calcolo (a) 16-19 dal 13/10/25 al 16/01/26 | Cabibbo 8-10 | Lab. Calcolo (b) 9-12 dal 13/10/25 al 16/01/26 | Cabibbo 10-11 Lab. Calcolo (c) 12-15 dal 13/10/25 al 16/01/26 | |
| Laboratorio di Meccanica (A-Ci) | Organtini | Aula I (CU032) 17-19 | Aula 6 14-16 | |||
| Laboratorio di Meccanica (Cl-Git) | De Cecco | Aula 6 15-17 | Aula I (CU032) 16-18 | |||
| Laboratorio di Meccanica (Giu-Pes) | Baldassarre | Amaldi 16-18 | Cabibbo 10-12 | |||
| Laboratorio di Meccanica (Pet-Z) | Piacentini | Cabibbo 14-16 | Cabibbo 16-18 |
| Insegnamento | Docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi Vettoriale (A-Db) | Montefusco | Aula 7 8-11 | Aula 7 10-12 | Aula 7 16-18 | ||
| Analisi Vettoriale (Dc-Pip) | De Marchis | Amaldi 8-11 | Amaldi 14-16 | Amaldi 14-16 | ||
| Analisi Vettoriale (Piq-Z) | Terracina | Cabibbo 8-11 | Aula 4 14-16 | Aula 7 10-12 | ||
| Laboratorio di Fisica Computazionale I (A-Db) | Pani | Aula 7 11-13 | Aula 6 12-13 | Aula 17 (a) 13-16 | Aula 17 (b) 16-19 | |
| Laboratorio di Fisica Computazionale I (Dc-Pip) | Mancini Terracciano | Amaldi 14-16 | Amaldi 16-17 | Aula 17 (a) 16-19 | Lab. Calcolo (c) 9-12 Aula 17 (b) 10-13 | |
| Laboratorio di Fisica Computazionale I (Piq-Z) | Marinari | Aula I (CU032) 11-13 | Aula 6 12-13 | Aula 17 (a) 9-12 | Aula 17 (b) 13-16 | |
| Meccanica Analitica (A-Db) | Mastropietro | Aula 7 14-16 | Aula 7 18-19 | Aula 6 10-12 | ||
| Meccanica Analitica (Dc-Pip) | Papinutto | Amaldi 12-14 | Amaldi 10-12 | Amaldi 16-17 | ||
| Meccanica Analitica (Piq-Z) | Zamponi | Aula 6 11-13 | Aula 6 11-12 | Aula 4 16-18 | ||
| Termodinamica e Laboratorio (A-Db) | Del Re D. | Lab. Termo. 14-18 | Aula 7 12-14 | Aula 6 12-14 | ||
| Termodinamica e Laboratorio (Dc-Pip) | Del Re E. | Lab. Termo. (a) 14-18 | Amaldi 12-14 | Amaldi 12-14 Lab. Termo. (b) 15-19 | ||
| Termodinamica e Laboratorio (Piq-Z) | Santanastasio | Aula 6 14-16 | Lab. Termo. 14-18 | Aula 6 8-10 |
| Insegnamento | Docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio di Segnali e Sistemi (A-De) | Vignati/Raggi | Aula 4 10-12 | LabSS/Astro 15-19 Aula 6 10-12 | |||
| Laboratorio di Segnali e Sistemi (Df-Mo) | Luci | LabSS/Astro 15-19 Aula 6 9-11 | Amaldi 10-12 | |||
| Laboratorio di Segnali e Sistemi (Mp-Z) | Felici | Aula 4 8-10 | LabSS/Astro 15-19 | Aula 4 12-14 | ||
| Meccanica Quantistica (A-De) | Pelissetto | Aula 7 15-17 | Aula 7 10-12 | Aula I (CU032) 9-10 dal 29/09/25 al 05/12/25 Aula I (CU032) 10-11 | Aula 7 12-14 | |
| Meccanica Quantistica (Df-Mo) | Nardecchia | Amaldi 11-12 Amaldi 12-13 dal 29/09/25 al 05/12/25 | Aula 7 16-18 | Amaldi 10-12 | Amaldi 12-14 | |
| Meccanica Quantistica (Mp-Z) | Contino | Aula 4 12-14 | Aula 4 16-18 | Aula 4 10-12 | Aula 4 10-12 | |
| Meccanica Statistica (A-De) | Caprara | Aula 7 13-15 | Aula I (CU032) 8-9 Aula I (CU032) 9-10 dal 08/12/25 al 16/01/26 | Aula 7 14-16 | ||
| Meccanica Statistica (Df-Mo) | Sciortino | Amaldi 12-13 dal 08/12/25 al 16/01/26 Amaldi 13-14 | Amaldi 8-10 | Amaldi 10-12 | ||
| Meccanica Statistica (Mp-Z) | Giardina | Aula 4 14-16 | Aula 4 10-12 | Aula 4 8-10 | ||
| Astrofisica | De Bernardis | Aula 4 8-10 | Aula 6 13-14 | Aula 6 12-14 | ||
| Fluidodinamica per l'Astrofisica | Graziani | Conversi 12-14 | Conversi 8-10 Aula 6 14-15 | Aula 6 14-15 | ||
| Meccanica Quantistica e Statistica | van Heck | Conversi 12-14 | Conversi 10-12 | Conversi 10-12 | Conversi 10-12 | Conversi 12-14 |
| Laboratorio di Astrofisica | Battistelli/Columbro | Aula 6 16-18 | Aula 6 15-17 | LabSS/Astro 15-19 | LabSS/Astro 15-19 | |
| Introduzione alla Fisica dei Sistemi Biologici | Di Leonardo | Aula 7 8-10 | Aula 7 12-14 | Aula 4 9-10 | ||
| Calcolo delle Probabilità | Paoluzzi | Cabibbo 12-14 | Cabibbo 12-14 | Cabibbo 11-12 |
| Insegnamento | Docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Mathematical Methods for Physics | Crisanti | Aula 7 14-16 | Aula 6 10-11 | Aula 6 17-19 | ||
| Astrophysical Processes and Plasmas | Piacentini | Careri 8-10 | Careri 16-18 | Careri 11-12 | ||
| Astrophysics Laboratory I | De Bernardis | Careri 10-12 | Careri 12-14 | Conversi 15-16 | ||
| Biochemistry | Boffi | Aula 8 15-16 | Aula 6 8-10 | Aula 8 8-10 | ||
| Computational Biophysics | Rovigatti | Aula I (CU032) 12-14 | Aula 8 16-18 | Aula 8 12-13 | ||
| Computational Solid State Physics | Boeri | Aula 17 10-14 | Rasetti 16-18 | |||
| Computational Statistical Mechanics | De Michele | Rasetti 12-14 | Lab. Calcolo 15-18 | Aula 8 13-15 | ||
| Condensed Matter Physics (A-J) | Polimeni | Aula 4 8-10 | Aula 4 12-14 | Aula 4 15-16 | ||
| Condensed Matter Physics (K-Z) | Grilli | Amaldi 8-10 | Cabibbo 12-14 | Cabibbo 15-16 | ||
| Fundamentals of Quantum Optics | Trotta | Aula I (CU032) 16-18 | Careri 8-10 | Careri 10-12 | ||
| General Relativity | Pani | Aula 4 16-17 | Aula 6 8-10 | Conversi 10-12 | ||
| Group Theory in Mathematical Physics | Panati | Conversi 9-10 | Aula 4 12-14 | Aula 4 17-19 | ||
| Introduction to Quantum Field Theory (A-J) | Polosa | Aula 6 15-16 | Conversi 8-10 | Conversi 8-10 | ||
| Introduction to Quantum Field Theory (K-Z) | Esposito | Cabibbo 15-16 | Amaldi 8-10 | Amaldi 8-10 | ||
| Nuclear Physics | Cunqueiro | Aula 8 10-12 | Rasetti 14-16 | Careri 14-15 | ||
| Object Oriented Programming for Data Processing | Pannarale | Lab. Calcolo 12-15 | Rasetti 14-16 | Careri 12-14 | ||
| Physics Laboratory I (Bio.) | Ortolani | Rasetti 12-14 | Aula 7 10-12 | |||
| Physics Laboratory I (Cond. Matt.) | Betti | Aula 4 12-14 | Aula 4 10-12 | |||
| Physics Laboratory I (Part.) | Voena | Conversi 12-14 | Aula 6 10-12 | |||
| Soft and Biological Matter | Sciortino | Aula 8 8-10 | Aula 8 10-12 | Aula 7 14-16 dal 17/11/25 al 16/01/26 | ||
| Statistical Mechanics and Critical Phenomena | Marinari | Cabibbo 16-18 | Conversi 14-16 | Aula 7 14-16 dal 29/09/25 al 14/11/25 | ||
| Stellar Astrophysics | Schneider | Aula 6 8-10 | Careri 14-16 | Conversi 14-15 | ||
| Topics in Quantum Mechanics and Field Theory | Pelissetto | Careri 10-12 | Careri 12-14 | Careri 16-18 dal 29/09/25 al 21/11/25 |
| Insegnamento | Docente | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astroparticle Physics | Di Palma | Aula 8 10-12 | Aula 8 9-10 | Aula 8 10-12 | ||
| Collider Particle Physics | Luci | Careri 14-16 | Careri 8-11 | |||
| Computing Methods for Astrophysics | De Gasperis/Graziani | Aula 8 12-13 | Lab. Calcolo 9-12 | Aula 8 10-12 | ||
| Cosmologia Teorica | Maoli | Aula 8 13-14 | Aula 8 12-14 | Aula 7 8-10 | ||
| Evoluzione Chimica dell'Universo | Ventura | Aula 8 8-10 | Aula 7 8-10 | |||
| Experimental Gravitation | Majorana | Aula 8 13-14 | Aula 8 16-18 | Aula I (CU032) 12-14 | ||
| Many Body Physics | Caprara | Rasetti 16-18 | Conversi 12-14 | Aula 7 16-18 dal 29/09/25 al 07/11/25 | ||
| Medical Applications of Physics | Saini/Patera | Conversi 10-12 | Aula 8 14-16 | Aula 8 15-17 | ||
| Methods of Space Astrophysics | Masi | Aula 8 14-16 | Aula 8 15-16 | Rasetti 15-17 | ||
| Neutrinos and Dark Matter | Vignati | Aula 4 16-19 | Rasetti 12-14 | |||
| Observational Cosmology | Lamagna | Careri 16-19 | Aula 8 16-18 | |||
| Phenomenology of the Standard Model | Nardecchia/Valli | Aula 6 13-14 Aula 6 14-15 dal 10/11/25 al 16/01/26 | Aula 4 14-16 | Careri 10-12 | ||
| Physics of Complex Systems | Loreto/Tria | Careri 16-19 | Careri 16-19 | |||
| Physics of Solids | Mauri | Rasetti 16-18 | Rasetti 10-12 dal 29/09/25 al 14/11/25 | Rasetti 14-16 | ||
| Quantum Field Theory | Papinutto | Careri 14-16 dal 29/09/25 al 07/11/25 | Conversi 14-16 | Rasetti 13-15 | ||
| Quantum Information and Computation | Sciarrino | Careri 12-14 | Rasetti 10-13 | |||
| Semiconductor Physics and Devices | Polimeni | Rasetti 8-10 | Careri 8-10 | Lab. Calcolo 15-16 | ||
| Sistemi Autogravitanti | Merafina | Conversi 8-9 | Conversi 14-16 | |||
| Statistical Mechanics of Disordered Systems | Ricci Tersenghi | Careri 12-14 | Conversi 8-10 | Careri 8-10 | ||
| Statistical Physics and Machine Learning | Cammarota | Rasetti 10-12 | Rasetti 10-12 dal 17/11/25 al 16/01/26 | Rasetti 10-12 | ||
| Superconductivity and Superfluidity | Benfatto | Rasetti 14-16 | Rasetti 12-14 | Rasetti 10-12 | ||
| Surface Physics and Nanostructures | Mariani | Aula 4 14-16 | Rasetti 8-10 | Careri 15-16 | ||
| Theory of Stochastic Processes | Crisanti | Aula 8 16-19 | Careri 18-19 | Careri 14-16 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Analisi Vettoriale (Dc-Pip) De Marchis | Introduction to Quantum Field Theory (K-Z) Esposito | Condensed Matter Physics (K-Z) Grilli | Meccanica Statistica (Df-Mo) Sciortino | Introduction to Quantum Field Theory (K-Z) Esposito |
| 9-10 | Analisi Vettoriale (Dc-Pip) De Marchis | Introduction to Quantum Field Theory (K-Z) Esposito | Condensed Matter Physics (K-Z) Grilli | Meccanica Statistica (Df-Mo) Sciortino | Introduction to Quantum Field Theory (K-Z) Esposito |
| 10-11 | Analisi Vettoriale (Dc-Pip) De Marchis | Laboratorio di Segnali e Sistemi (Df-Mo) Luci | Meccanica Quantistica (Df-Mo) Nardecchia | Meccanica Analitica (Dc-Pip) Papinutto | Meccanica Statistica (Df-Mo) Sciortino |
| 11-12 | Meccanica Quantistica (Df-Mo) Nardecchia | Laboratorio di Segnali e Sistemi (Df-Mo) Luci | Meccanica Quantistica (Df-Mo) Nardecchia | Meccanica Analitica (Dc-Pip) Papinutto | Meccanica Statistica (Df-Mo) Sciortino |
| 12-13 | Meccanica Quantistica (Df-Mo) Nardecchia dal 29/09/25 al 05/12/25 Meccanica Statistica (Df-Mo) Sciortino dal 08/12/25 al 16/01/26 | Termodinamica e Laboratorio (Dc-Pip) Del Re E. | Meccanica Analitica (Dc-Pip) Papinutto | Termodinamica e Laboratorio (Dc-Pip) Del Re E. | Meccanica Quantistica (Df-Mo) Nardecchia |
| 13-14 | Meccanica Statistica (Df-Mo) Sciortino | Termodinamica e Laboratorio (Dc-Pip) Del Re E. | Meccanica Analitica (Dc-Pip) Papinutto | Termodinamica e Laboratorio (Dc-Pip) Del Re E. | Meccanica Quantistica (Df-Mo) Nardecchia |
| 14-15 | Analisi (Giu-Pes) Martinazzi | Laboratorio di Fisica Computazionale I (Dc-Pip) Mancini Terracciano | Analisi Vettoriale (Dc-Pip) De Marchis | CdD/CAD . | Analisi Vettoriale (Dc-Pip) De Marchis |
| 15-16 | Analisi (Giu-Pes) Martinazzi | Laboratorio di Fisica Computazionale I (Dc-Pip) Mancini Terracciano | Analisi Vettoriale (Dc-Pip) De Marchis | CdD/CAD . | Analisi Vettoriale (Dc-Pip) De Marchis |
| 16-17 | Laboratorio di Meccanica (Giu-Pes) Baldassarre | Geometria (Giu-Pes) Salvati Manni/Viaggi | Laboratorio di Fisica Computazionale I (Dc-Pip) Mancini Terracciano | CdD/CAD . | Meccanica Analitica (Dc-Pip) Papinutto |
| 17-18 | Laboratorio di Meccanica (Giu-Pes) Baldassarre | Geometria (Giu-Pes) Salvati Manni/Viaggi | CdD/CAD . | ||
| 18-19 | CdD/CAD . |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Analisi Vettoriale (Piq-Z) Terracina | Analisi (Giu-Pes) Martinazzi | Laboratorio di Calcolo (Pet-Z) Rahatlou | Geometria (Giu-Pes) Salvati Manni/Viaggi | Analisi (Pet-Z) Pinzari |
| 9-10 | Analisi Vettoriale (Piq-Z) Terracina | Analisi (Giu-Pes) Martinazzi | Laboratorio di Calcolo (Pet-Z) Rahatlou | Geometria (Giu-Pes) Salvati Manni/Viaggi | Analisi (Pet-Z) Pinzari |
| 10-11 | Analisi Vettoriale (Piq-Z) Terracina | Laboratorio di Meccanica (Giu-Pes) Baldassarre | Analisi (Pet-Z) Pinzari dal 29/09/25 al 21/11/25 Geometria (Pet-Z) Sambusetti dal 24/11/25 al 16/01/26 | Laboratorio di Calcolo (Giu-Pes) De Michele | Laboratorio di Calcolo (Pet-Z) Rahatlou |
| 11-12 | Analisi (Pet-Z) Pinzari | Laboratorio di Meccanica (Giu-Pes) Baldassarre | Analisi (Pet-Z) Pinzari dal 29/09/25 al 21/11/25 Geometria (Pet-Z) Sambusetti dal 24/11/25 al 16/01/26 | Calcolo delle Probabilità Paoluzzi | Analisi (Giu-Pes) Martinazzi |
| 12-13 | Analisi (Pet-Z) Pinzari | Calcolo delle Probabilità Paoluzzi | Calcolo delle Probabilità Paoluzzi | Condensed Matter Physics (K-Z) Grilli | Analisi (Giu-Pes) Martinazzi |
| 13-14 | Geometria (Pet-Z) Sambusetti | Calcolo delle Probabilità Paoluzzi | Calcolo delle Probabilità Paoluzzi | Condensed Matter Physics (K-Z) Grilli | Geometria (Giu-Pes) Salvati Manni/Viaggi |
| 14-15 | Geometria (Pet-Z) Sambusetti | Analisi (Pet-Z) Pinzari | Laboratorio di Calcolo (Giu-Pes) De Michele | Laboratorio di Meccanica (Pet-Z) Piacentini | Geometria (Giu-Pes) Salvati Manni/Viaggi |
| 15-16 | Introduction to Quantum Field Theory (K-Z) Esposito | Analisi (Pet-Z) Pinzari | Laboratorio di Calcolo (Giu-Pes) De Michele | Laboratorio di Meccanica (Pet-Z) Piacentini | Condensed Matter Physics (K-Z) Grilli |
| 16-17 | Statistical Mechanics and Critical Phenomena Marinari | Geometria (Pet-Z) Sambusetti | Analisi (Giu-Pes) Martinazzi dal 29/09/25 al 21/11/25 Geometria (Giu-Pes) Salvati Manni/Viaggi dal 24/11/25 al 16/01/26 | Geometria (Pet-Z) Sambusetti | Laboratorio di Meccanica (Pet-Z) Piacentini |
| 17-18 | Statistical Mechanics and Critical Phenomena Marinari | Geometria (Pet-Z) Sambusetti | Analisi (Giu-Pes) Martinazzi dal 29/09/25 al 21/11/25 Geometria (Giu-Pes) Salvati Manni/Viaggi dal 24/11/25 al 16/01/26 | Geometria (Pet-Z) Sambusetti | Laboratorio di Meccanica (Pet-Z) Piacentini |
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Geometria (Cl-Git) O'Grady/Molcho | Geometria (A-Ci) Spinelli | Geometria (Cl-Git) O'Grady/Molcho | Meccanica Statistica (A-De) Caprara | Analisi (A-Ci) Ansini |
| 9-10 | Geometria (Cl-Git) O'Grady/Molcho | Geometria (A-Ci) Spinelli | Geometria (Cl-Git) O'Grady/Molcho | Meccanica Quantistica (A-De) Pelissetto dal 29/09/25 al 05/12/25 Meccanica Statistica (A-De) Caprara dal 08/12/25 al 16/01/26 | Analisi (A-Ci) Ansini |
| 10-11 | Analisi (Cl-Git) De La Torre Pedraza | Laboratorio di Calcolo (A-Ci) Rovigatti | Laboratorio di Calcolo (Cl-Git) Boeri | Meccanica Quantistica (A-De) Pelissetto | Geometria (A-Ci) Spinelli |
| 11-12 | Analisi (Cl-Git) De La Torre Pedraza | Laboratorio di Fisica Computazionale I (Piq-Z) Marinari | Analisi (A-Ci) Ansini | Analisi (Cl-Git) De La Torre Pedraza | Geometria (A-Ci) Spinelli |
| 12-13 | Computational Biophysics Rovigatti | Laboratorio di Fisica Computazionale I (Piq-Z) Marinari | Analisi (A-Ci) Ansini | Analisi (Cl-Git) De La Torre Pedraza | Experimental Gravitation Majorana |
| 13-14 | Computational Biophysics Rovigatti | Geometria (A-Ci) Spinelli | Geometria (Cl-Git) O'Grady/Molcho | Experimental Gravitation Majorana | |
| 14-15 | Analisi (A-Ci) Ansini dal 29/09/25 al 21/11/25 Geometria (A-Ci) Spinelli dal 24/11/25 al 16/01/26 | Laboratorio di Calcolo (Cl-Git) Boeri | Geometria (A-Ci) Spinelli | Geometria (Cl-Git) O'Grady/Molcho | Analisi (Cl-Git) De La Torre Pedraza |
| 15-16 | Analisi (A-Ci) Ansini dal 29/09/25 al 21/11/25 Geometria (A-Ci) Spinelli dal 24/11/25 al 16/01/26 | Laboratorio di Calcolo (Cl-Git) Boeri | Analisi (A-Ci) Ansini | Analisi (Cl-Git) De La Torre Pedraza | |
| 16-17 | Laboratorio di Calcolo (A-Ci) Rovigatti | Analisi (Cl-Git) De La Torre Pedraza dal 29/09/25 al 21/11/25 Geometria (Cl-Git) O'Grady/Molcho dal 24/11/25 al 16/01/26 | Fundamentals of Quantum Optics Trotta | Analisi (A-Ci) Ansini | Laboratorio di Meccanica (Cl-Git) De Cecco |
| 17-18 | Laboratorio di Calcolo (A-Ci) Rovigatti | Analisi (Cl-Git) De La Torre Pedraza dal 29/09/25 al 21/11/25 Geometria (Cl-Git) O'Grady/Molcho dal 24/11/25 al 16/01/26 | Fundamentals of Quantum Optics Trotta | Laboratorio di Meccanica (A-Ci) Organtini | Laboratorio di Meccanica (Cl-Git) De Cecco |
| 18-19 | Laboratorio di Meccanica (A-Ci) Organtini |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Sistemi Autogravitanti Merafina | Introduction to Quantum Field Theory (A-J) Polosa | Fluidodinamica per l'Astrofisica Graziani | Statistical Mechanics of Disordered Systems Ricci Tersenghi | Introduction to Quantum Field Theory (A-J) Polosa |
| 9-10 | Group Theory in Mathematical Physics Panati | Introduction to Quantum Field Theory (A-J) Polosa | Fluidodinamica per l'Astrofisica Graziani | Statistical Mechanics of Disordered Systems Ricci Tersenghi | Introduction to Quantum Field Theory (A-J) Polosa |
| 10-11 | Medical Applications of Physics Saini/Patera | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck | General Relativity Pani |
| 11-12 | Medical Applications of Physics Saini/Patera | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck | General Relativity Pani |
| 12-13 | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck | Fluidodinamica per l'Astrofisica Graziani | Physics Laboratory I (Part.) Voena | Many Body Physics Caprara | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck |
| 13-14 | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck | Fluidodinamica per l'Astrofisica Graziani | Physics Laboratory I (Part.) Voena | Many Body Physics Caprara | Meccanica Quantistica e Statistica van Heck |
| 14-15 | Seminari . | Sistemi Autogravitanti Merafina | Statistical Mechanics and Critical Phenomena Marinari | Quantum Field Theory Papinutto | Stellar Astrophysics Schneider |
| 15-16 | Seminari . | Sistemi Autogravitanti Merafina | Statistical Mechanics and Critical Phenomena Marinari | Quantum Field Theory Papinutto | Astrophysics Laboratory I De Bernardis |
| 16-17 | Seminari . | Seminari . | Seminari . | Seminari . | Seminari . |
| 17-18 | Seminari . | Seminari . | Seminari . | Seminari . | Seminari . |
| 18-19 | Seminari . | Seminari . | Seminari . | Seminari . | Seminari . |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Semiconductor Physics and Devices Polimeni | Surface Physics and Nanostructures Mariani | |||
| 9-10 | Semiconductor Physics and Devices Polimeni | Surface Physics and Nanostructures Mariani | |||
| 10-11 | Statistical Physics and Machine Learning Cammarota | Physics of Solids Mauri dal 29/09/25 al 14/11/25 Statistical Physics and Machine Learning Cammarota dal 17/11/25 al 16/01/26 | Statistical Physics and Machine Learning Cammarota | Superconductivity and Superfluidity Benfatto | Quantum Information and Computation Sciarrino |
| 11-12 | Statistical Physics and Machine Learning Cammarota | Physics of Solids Mauri dal 29/09/25 al 14/11/25 Statistical Physics and Machine Learning Cammarota dal 17/11/25 al 16/01/26 | Statistical Physics and Machine Learning Cammarota | Superconductivity and Superfluidity Benfatto | Quantum Information and Computation Sciarrino |
| 12-13 | Computational Statistical Mechanics De Michele | Superconductivity and Superfluidity Benfatto | Physics Laboratory I (Bio.) Ortolani | Neutrinos and Dark Matter Vignati | Quantum Information and Computation Sciarrino |
| 13-14 | Computational Statistical Mechanics De Michele | Superconductivity and Superfluidity Benfatto | Physics Laboratory I (Bio.) Ortolani | Neutrinos and Dark Matter Vignati | Quantum Field Theory Papinutto |
| 14-15 | Superconductivity and Superfluidity Benfatto | Object Oriented Programming for Data Processing Pannarale | Physics of Solids Mauri | Nuclear Physics Cunqueiro | Quantum Field Theory Papinutto |
| 15-16 | Superconductivity and Superfluidity Benfatto | Object Oriented Programming for Data Processing Pannarale | Physics of Solids Mauri | Nuclear Physics Cunqueiro | Methods of Space Astrophysics Masi |
| 16-17 | Physics of Solids Mauri | Many Body Physics Caprara | Computational Solid State Physics Boeri | Methods of Space Astrophysics Masi | |
| 17-18 | Physics of Solids Mauri | Many Body Physics Caprara | Computational Solid State Physics Boeri | ||
| 18-19 |
| Triennale I | Triennale II | Triennale III | Magistrale I | Magistrale II |
| ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | Astrophysical Processes and Plasmas Piacentini | Semiconductor Physics and Devices Polimeni | Collider Particle Physics Luci | Fundamentals of Quantum Optics Trotta | Statistical Mechanics of Disordered Systems Ricci Tersenghi |
| 9-10 | Astrophysical Processes and Plasmas Piacentini | Semiconductor Physics and Devices Polimeni | Collider Particle Physics Luci | Fundamentals of Quantum Optics Trotta | Statistical Mechanics of Disordered Systems Ricci Tersenghi |
| 10-11 | Astrophysics Laboratory I De Bernardis | Topics in Quantum Mechanics and Field Theory Pelissetto | Collider Particle Physics Luci | Phenomenology of the Standard Model Nardecchia/Valli | Fundamentals of Quantum Optics Trotta |
| 11-12 | Astrophysics Laboratory I De Bernardis | Topics in Quantum Mechanics and Field Theory Pelissetto | Astrophysical Processes and Plasmas Piacentini | Phenomenology of the Standard Model Nardecchia/Valli | Fundamentals of Quantum Optics Trotta |
| 12-13 | Quantum Information and Computation Sciarrino | Astrophysics Laboratory I De Bernardis | Statistical Mechanics of Disordered Systems Ricci Tersenghi | Topics in Quantum Mechanics and Field Theory Pelissetto | Object Oriented Programming for Data Processing Pannarale |
| 13-14 | Quantum Information and Computation Sciarrino | Astrophysics Laboratory I De Bernardis | Statistical Mechanics of Disordered Systems Ricci Tersenghi | Topics in Quantum Mechanics and Field Theory Pelissetto | Object Oriented Programming for Data Processing Pannarale |
| 14-15 | Quantum Field Theory Papinutto dal 29/09/25 al 07/11/25 | Collider Particle Physics Luci | Theory of Stochastic Processes Crisanti | Stellar Astrophysics Schneider | Nuclear Physics Cunqueiro |
| 15-16 | Quantum Field Theory Papinutto dal 29/09/25 al 07/11/25 | Collider Particle Physics Luci | Theory of Stochastic Processes Crisanti | Stellar Astrophysics Schneider | Surface Physics and Nanostructures Mariani |
| 16-17 | Observational Cosmology Lamagna | Astrophysical Processes and Plasmas Piacentini | Physics of Complex Systems Loreto/Tria | Physics of Complex Systems Loreto/Tria | Topics in Quantum Mechanics and Field Theory Pelissetto dal 29/09/25 al 21/11/25 |
